Growatt MIN 3-7.6kTL-XH-US 7600W Kragtoevoer Battery Gereed Amerikaanse sonkragomskakelaars vir sonnestelsel
Datablad | MIN 3000TL-XH-VS | MIN 3800TL-XH-VS | MIN 5000TL-XH-VS | MIN 6000TL-XH-VS | MIN 7600TL-XH-VS | ||||
Invoerdata (DC) | |||||||||
Maks.aanbevole PV-krag (vir module SBM) | 6000W | 7600W | 10000W | 12000W | 15200W | ||||
DC/AC-verhouding | 2 | ||||||||
Maks.GS-stelselspanning | 600V | ||||||||
Opstartspanning | 50V | ||||||||
Vollas spanning reeks | 130-500V | 160-500V | 210-500V | 170-500V | 210-500V | ||||
Nominale spanning | 360V | ||||||||
Bedryfspanningsreeks | 50~550V | ||||||||
No. van MPP | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
Aantal PV Strings per MPP Trackers | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | ||||
Maks.Invoerstroom per MPP Trackers | 13.5A | ||||||||
Maks.Kortsluitstroom per MPP-spoorsnyers | 16.9A | ||||||||
Invoer-/uitvoerdata (battery) | |||||||||
I/O-spanningsreeks | 360V~550V | ||||||||
Nominale GS-spanninge | 400V | ||||||||
I/O GS-stroom | 9A/9A | 11.5A/11.5A | 15A/15A | 18A/18A | 23A/23A | ||||
I/O GS-krag | 3200W | 4000W | 5200W | 6200W | 7800W | ||||
Battery Tegnologie | LFP | ||||||||
Batterykapasiteit per module | 9,9 kWh | ||||||||
Skaalbaarheid | Tot 4 | ||||||||
Uitsetdata (AC) | |||||||||
AC nominale krag@240V AC | 3000W | 3800W | 5000W | 6000W | 7600W | ||||
AC nominale krag@208V AC | 2600W | 3290W | 4330W | 5200W | 6580W | ||||
Maks.AC skynbare krag | 3000VA | 3800VA | 5000VA | 6000VA | 7600VA | ||||
Nominale wisselspanning | 208V/240V | ||||||||
AC Spanning Reeks @208V AC @240V AC | 183V~229V/211V~264V | ||||||||
AC-roosterfrekwensie | 50/60Hz | ||||||||
AC rooster frekwensie reeks | 45~65Hz | ||||||||
Maks.Uitsetstroom | 12.5A | 16A | 21A | 25A | 32A | ||||
Kragfaktor (@nominale krag) | >0,99 | ||||||||
Verstelbare kragfaktor | 0.8 voorste~0.8 agterbly | ||||||||
THDi | <3% | ||||||||
Tipe AC-netwerkaansluiting | L1/L2/N/PE | ||||||||
Uitvoerdata (rugsteun) | |||||||||
AC nominale krag | 3000W | 3800W | 5000W | 6000W | 7600W | ||||
Maks.AC-kraguitset | 3600VA | 4560VA | 6000VA | 7200VA | 9120VA | ||||
Nominale wisselspanning | 240V | ||||||||
Maks.Uitsetstroom | 16A | 16.7A | 25A | 30A | 38A | ||||
THD | 5% | ||||||||
Doeltreffendheid | |||||||||
Maks.Doeltreffendheid | 98.0% | 98.2% | 98.4% | 98.4% | |||||
CEC Doeltreffendheid @ 208V AC | 97.0% | 97.0% | 97,5% | 97.0% | 97,5% | ||||
CEC Doeltreffendheid @ 240V AC | 96.5% | 97.0% | 97,5% | 97.0% | 97.0% | ||||
IEEE1547, CA Reël 21, Reël 14 (voldoen aan HECO), FCC Deel15 Klas B, U L1741, UL1741SA, CSA C22.2, UL1699B, UL1741 CRD, UL 9540 |