Off-grid sonkragstelsel 1KW 2KW 3KW 4KW 5KW 10KW sonpaneelstelsel met batterye vir die huis
SPESIFIKASIE
Model (MLW) | 10KW | 20KW | 30KW | 40KW | 50KW | 100KW | |
Sonpaneel | Gegradeerde krag | 10KW | 20KW | 30KW | 50KW | 60KW | 100KW |
Kragproduksie (kWh) | 43 | 87 | 130 | 174 | 217 | 435 | |
Dakoppervlakte (m2) | 55 | 110 | 160 | 220 | 280 | 550 | |
Omskakelaar | Uitsetspanning | 110V/127V/220V/240V±5% 3/N/PE, 220/240/380/400/415V | |||||
Frekwensie | 50Hz/60Hz±1% | ||||||
Golfvorm | (Suiwer sinusgolf) THD<2% | ||||||
Fase | Enkelfase/ Driefase Opsioneel | ||||||
doeltreffendheid | Maksimum 92% | ||||||
Battery | Battery Tipe | Diepsiklus onderhoudsvrye loodsuurbattery (pasgemaak en ontwerp) | |||||
Kabels | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
DC verspreider | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
AC verspreider | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
PV-beugel | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Batteryrak | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Toebehore en gereedskap | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
AANSOEK
Off-grid sonkragstelsel is 'n onafhanklike hernubare kragvoorsieningstelsel wat wyd toegepas word op plekke sonder effektiewe krag soos afgeleë berggebiede, weivelde, see-eilande, kommunikasiebasisstasies, geleide bedryfsareas en straatligte, ens. Die off-grid-stelsel bestaan uit sonkragmodules, sonkragbeheerders, batterybank, off-grid-omskakelaar, AC-lading ens.
In die geval van effektiewe sonlig, sal PV-skikking die sonlig in elektrisiteit omskakel om die las te voorsien en die res om batterybank te laai, in die geval van onvoldoende kragopwekking, die battery voorsien krag deur omskakelaar na AC las.Die beheerstelsel bestuur die batterybank intelligent en voldoen ook aan die kragvereistes.
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons