Sonkragbeheerder MPPT MC W-reeks
SPESIFIKASIE
Model (MPPT MC-W-) | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | |
Produk Kategorie | Kontroleur-eienskappe | MPPT (maksimum kragpuntnasporing) | ||||
MPPT doeltreffendheid | ≥99,5% | |||||
Standby krag | 0,5 W~1,2 W | |||||
Invoereienskappe | Maks.PV insetspanning (VOC) | DC180V | ||||
Begin die laaispanningspunt | Batteryspanning + 3V | |||||
Lae insetspanning beskermingspunt | Batteryspanning + 2V | |||||
Oorspanningbeskermingspunt | DC200V | |||||
Oorspanning herstelpunt | DC145V | |||||
Laai-eienskappe | Kiesbare batterytipes | Verseëlde loodsuur, gel battery, oorstroom | ||||
(Verstek gel battery) | (Ander tipes batterye kan ook gedefinieer word) | |||||
Laai gegradeerde stroom | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | |
Temperatuur kompensasie | -3mV/℃/2V (verstek) | |||||
Vertoon & | Vertoonmodus | Hoë-definisie LCD-segmentkode-agterligskerm | ||||
Kommunikasie | Kommunikasiemodus | 8-pen RJ45-poort/RS485/ondersteuning van rekenaarsagtewaremonitering/ | ||||
Ander parameters | Beskerm funksie | Inset-uitset oor \ onder spanning beskerming, | ||||
Voorkoming van verbinding omgekeerde beskerming, beskerming van batteryverlies, ens. | ||||||
Werkstemperatuur | -20℃~+50℃ | |||||
Stoor temperatuur | -40℃~+75℃ | |||||
IP (ingangsbeskerming) | IP21 | |||||
Geraas | ≤40dB | |||||
Hoogte | 0~3000m | |||||
Maks.verbinding grootte | 20 mm2 | 30 mm2 | ||||
Netto gewig (kg) | 2.3 | 2.6 | ||||
Bruto gewig (kg) | 3 | 3.5 | ||||
Produk Grootte (mm) | 240*168*66 | 270*180*85 | ||||
Verpakkingsgrootte (mm) | 289*204*101 | 324*223*135 |
SPESIFIKASIE
Model MLW-S | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW | 40KW | 50KW |
Stelsel spanning | 96VDC | 192VDC | 384VDC | |||
SOLARLADER | ||||||
Maksimum PV-invoer | 10KWP | 15KWP | 20KWP | 30KWP | 40KWP | 50KWP |
Gegradeerde stroom (A) | 100A | 100A | 100A | 100A | 120A | 140A |
AC-invoer | ||||||
AC-insetspanning (Vac) | 3/N/PE, 220/240/380/400/415V driefase | |||||
AC-invoerfrekwensie (Hz) | 50/60±1% | |||||
Uitset | ||||||
Nominale drywing (kW) | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW | 40KW | 50KW |
Spanning (V) | 3/N/PE, 220/240/380/400/415V driefase | |||||
Frekwensie (Hz) | 50/60±1% | |||||
Spanning Totale Harmoniese Vervorming | THDU<3% (Vollas, lineêre las) | |||||
THDU<5% (Vollas, nie-lineêre las) | ||||||
Uitsetspanningsregulering | <5% (laai 0~100%) | |||||
Krag faktor | 0.8 | |||||
Oorladingskapasiteit | 105~110%, 101 minute;110~125%, 1 min;150%, 10S | |||||
Crest Faktor | 3 | |||||
Algemene data | ||||||
Maks.Doeltreffendheid | >95.0% | |||||
Bedryfstemperatuur (°C) | –20~50 (>50°C degradering) | |||||
Relatiewe humiditeit | 0~95% (nie-kondenserend) | |||||
Intredebeskerming | IP20 | |||||
Maks.Bedryfshoogte (m) | 6000 (>3000m derating) | |||||
Vertoon | LCD + LED | |||||
Verkoelingsmetode | Slim gedwonge lugverkoeling | |||||
Beskerming | AC&DC oor/onder spanning, AC oorlading, AC kortsluiting, oor temperatuur, ens | |||||
EMC | EN 61000-4, EN55022 (Klas B), | |||||
Veiligheid | IEC60950 | |||||
Afmeting (D*B*H mm) | 350*700*950 | 555*750*1200 | ||||
Gewig (kg) | 75 | 82 | 103 | 181 | 205 | 230 |
KENMERKE
Hoë doeltreffende MPPT: Veelvuldige Power Point Trackers (MPPT's) stel die uitsetkrag van sonpaneel-skikking in staat om die energie-omsetting met 20% ~ 30% te verbeter.
Hoë betroubaarheid: Neem gevorderde mikroverwerker aan om "MPPT + SOC" dubbele intelligente geoptimaliseerde laaibeheer te bereik om te verseker dat die produk stabiel en betroubaar is.
Intelligente laaibestuur: Gebruik laaimodus gekombineerde konstante stroom en konstante spanning om effektiewe batterylaai en batterylewe te verseker.
Hoë doeltreffendheid: Neem MOSFET- en PWM-sagteskakelaar met 'n lae kragverbruik en sinchrone gelykrigter-tegnologie aan, wat die stelsel se bedryfsdoeltreffendheid effektief verbeter.
Intelligent: Outo-begin deur beligtingsherkenning (opsioneel) - die stelsel kan outomaties die vrag instel in die geval van onvoldoende sonskyn, soos mis, reën, nag, ens.
Beskermings: Oorlading / oorontlading, kortsluiting, oorlading, omgekeerde verbinding, TVS-weerligbeskerming, ens.
Sterk omgewingsaanpasbaarheid.