Growatt MIN 3-7.6kTL-XH-US 7600W পাওয়ার সাপ্লাই ব্যাটারি প্রস্তুত ইউএস সোলার ইনভার্টার সোলার সিস্টেমের জন্য
তথ্য তালিকা | MIN 3000TL-XH-US | MIN 3800TL-XH-US | MIN 5000TL-XH-US | MIN 6000TL-XH-US | MIN 7600TL-XH-US | ||||
ইনপুট ডেটা (ডিসি) | |||||||||
সর্বোচ্চপ্রস্তাবিত পিভি শক্তি (মডিউল STC এর জন্য) | 6000W | 7600W | 10000W | 12000W | 15200W | ||||
ডিসি/এসি অনুপাত | 2 | ||||||||
সর্বোচ্চডিসি সিস্টেম ভোল্টেজ | 600V | ||||||||
স্টার্টআপ ভোল্টেজ | 50V | ||||||||
সম্পূর্ণ লোড ভোল্টেজ পরিসীমা | 130-500V | 160-500V | 210-500V | 170-500V | 210-500V | ||||
নামমাত্র ভোল্টেজ | 360V | ||||||||
অপারেটিং ভোল্টেজ পরিসীমা | 50~550V | ||||||||
MPP এর সংখ্যা | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
MPP ট্র্যাকার প্রতি PV স্ট্রিং এর সংখ্যা | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | ||||
সর্বোচ্চMPP ট্র্যাকার প্রতি ইনপুট বর্তমান | 13.5A | ||||||||
সর্বোচ্চMPP ট্র্যাকার প্রতি শর্ট-সার্কিট কারেন্ট | 16.9A | ||||||||
ইনপুট/আউটপুট ডেটা (ব্যাটারি) | |||||||||
I/O ভোল্টেজ পরিসীমা | 360V~550V | ||||||||
নামমাত্র ডিসি ভোল্ট্যাগe | 400V | ||||||||
I/O DC কারেন্ট | 9A/9A | 11.5A/11.5A | 15A/15A | 18A/18A | 23A/23A | ||||
আই/ও ডিসি পাওয়ার | 3200W | 4000W | 5200W | 6200W | 7800W | ||||
ব্যাটারি প্রযুক্তি | এলএফপি | ||||||||
মডিউল প্রতি ব্যাটারি ক্ষমতা | 9.9kWh | ||||||||
পরিমাপযোগ্যতা | 4 পর্যন্ত | ||||||||
আউটপুট ডেটা (AC) | |||||||||
এসি নামমাত্র শক্তি @ 240V এসি | 3000W | 3800W | 5000W | 6000W | 7600W | ||||
এসি নামমাত্র পাওয়ার @208V এসি | 2600W | 3290W | 4330W | 5200W | 6580W | ||||
সর্বোচ্চএসি আপাত শক্তি | 3000VA | 3800VA | 5000VA | 6000VA | 7600VA | ||||
নামমাত্র এসি ভোল্টেজ | 208V/240V | ||||||||
এসি ভোল্টেজ রেঞ্জ @208V AC @240V AC | 183V~229V/211V~264V | ||||||||
এসি গ্রিড ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60Hz | ||||||||
এসি গ্রিড ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | 45~65Hz | ||||||||
সর্বোচ্চআউটপুট বর্তমান | 12.5A | 16A | 21A | 25A | 32A | ||||
পাওয়ার ফ্যাক্টর (@ নামমাত্র শক্তি) | >0.99 | ||||||||
সামঞ্জস্যযোগ্য পাওয়ার ফ্যাক্টর | 0.8 অগ্রণী~0.8 পিছিয়ে | ||||||||
THDi | <3% | ||||||||
এসি গ্রিড সংযোগের ধরন | L1/L2/N/PE | ||||||||
আউটপুট ডেটা (ব্যাকআপ) | |||||||||
এসি নামমাত্র শক্তি | 3000W | 3800W | 5000W | 6000W | 7600W | ||||
সর্বোচ্চএসি পাওয়ার আউটপুট | 3600VA | 4560VA | 6000VA | 7200VA | 9120VA | ||||
নামমাত্র এসি ভোল্টেজ | 240V | ||||||||
সর্বোচ্চআউটপুট বর্তমান | 16A | 16.7A | 25A | 30A | 38A | ||||
THD | 5% | ||||||||
দক্ষতা | |||||||||
সর্বোচ্চদক্ষতা | 98.0% | 98.2% | 98.4% | 98.4% | |||||
সিইসি দক্ষতা@208V এসি | 97.0% | 97.0% | 97.5% | 97.0% | 97.5% | ||||
সিইসি দক্ষতা@240V এসি | 96.5% | 97.0% | 97.5% | 97.0% | 97.0% | ||||
IEEE1547, CA Rule21, Rule14 (HECO Compliant), FCC Part15 Class B, U L1741, UL1741SA, CSA C22.2, UL1699B, UL1741 CRD, UL 9540 |