Growatt MIN 8.2-11.4kTL-XH-US পাওয়ার সাপ্লাই ব্যাটারি প্রস্তুত ইউএস সোলার ইনভার্টার সোলার সিস্টেমের জন্য
তথ্য তালিকা | MIN 8200TL-XH-US | MIN 9000TL-XH-US | MIN 10000TL-XH-US | MIN 11400TL-XH-US |
ইনপুট ডেটা (ডিসি) | ||||
সর্বোচ্চপ্রস্তাবিত পিভি শক্তি (মডিউল STC এর জন্য) | 16400W | 18000W | 20000W | 22800W |
ডিসি/এসি অনুপাত | 2 | |||
সর্বোচ্চডিসি সিস্টেম ভোল্টেজ | 600V | |||
স্টার্টআপ ভোল্টেজ | 50V | |||
সম্পূর্ণ লোড ভোল্টেজ পরিসীমা | 170-500V | 190-500V | 210-500V | 235-500V |
নামমাত্র ভোল্টেজ | 360V | |||
অপারেটিং ভোল্টেজ পরিসীমা | 50~550V | |||
MPP ট্র্যাকারদের সংখ্যা | 4 | |||
MPP ট্র্যাকার প্রতি PV স্ট্রিং এর সংখ্যা | 2 | |||
সর্বোচ্চMPP ট্র্যাকার প্রতি ইনপুট বর্তমান | 13.5A | |||
সর্বোচ্চMPP ট্র্যাকার প্রতি শর্ট-সার্কিট কারেন্ট | 16.9A | |||
ইনপুট/আউটপুট ডেটা (ডিসি) | ||||
ব্যাটারি ভোল্টেজ পরিসীমা | 360V~550V | |||
নামমাত্র ডিসি ভোল্টেজ | 400V | |||
I/O DC কারেন্ট | 24A/24A | 27A/27A | 30A/30A | 30A/30A |
আই/ও ডিসি পাওয়ার | 8500W | 9300W | 10300W | 10300W |
ব্যাটারি প্রযুক্তি | এলএফপি | |||
মডিউল প্রতি ব্যাটারি ক্ষমতা | 9.9kWh | |||
পরিমাপযোগ্যতা | 4 পর্যন্ত | |||
আউটপুট ডেটা (AC) | ||||
এসি নামমাত্র শক্তি @ 240V এসি | 8200W | 9000W | 10000W | 11400W |
এসি নামমাত্র পাওয়ার @208V এসি | 7280W | 7900W | 8735W | 9880W |
সর্বোচ্চএসি আপাত শক্তি | 8200VA | 9000VA | 10000VA | 11400VA |
নামমাত্র এসি ভোল্টেজ | 208V/240V | |||
এসি ভোল্টেজ রেঞ্জ @208V AC @240V AC | 183V~229V/211V~264V | |||
এসি গ্রিড ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60Hz | |||
এসি গ্রিড ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | 45~65Hz | |||
সর্বোচ্চআউটপুট বর্তমান | 35A | 38A | 42A | 48A |
পাওয়ার ফ্যাক্টর (@ নামমাত্র শক্তি) | >0.99 | |||
সামঞ্জস্যযোগ্য পাওয়ার ফ্যাক্টর | 0.8 অগ্রণী~0.8 পিছিয়ে | |||
THDi | <3% | |||
এসি গ্রিড সংযোগের ধরন | L1/L2/N/PE | |||
আউটপুট ডেটা (ব্যাকআপ) | ||||
এসি নামমাত্র শক্তি | 8200W | 9000W | 10000W | 11400W* |
সর্বোচ্চএসি পাওয়ার আউটপুট | 9840VA | 10800VA | 12000VA | 13680VA |
নামমাত্র এসি ভোল্টেজ | 240V | |||
সর্বোচ্চআউটপুট বর্তমান | 41A | 45A | 50A | 57A |
THD | 5% | |||
দক্ষতা | ||||
সর্বোচ্চদক্ষতা | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.5% |
সিইসি দক্ষতা@208V এসি | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
সিইসি দক্ষতা@240V এসি | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 98.0% |
IEEE1547, CA Rule21, Rule14(HECO Compliant), FCC Part15 Class B, Ul1741, UL1741SA, CSA C22.2, UL1699B, UL1741 CRD, UL 9540 |