Potència nominal de Growatt MIN 3-9kTL-X a la xarxa d'ona sinusoïdal pura SUPER March OFERTES inversor
Fitxa de dades | MOD 3000TL3-X | MOD 4000TL3-X | MOD 5000TL3-X | MOD 6000TL3-X | MOD 7000TL3-X | MOD 8000TL3-X | MOD 9000TL3-X |
Dades d'entrada (DC) | |||||||
Màx.potència fotovoltaica recomanada (per al mòdul STC) | 4500W | 6000W | 7500W | 9000W | 10500W | 12000W | 13500W |
Màx.tensió DC | 1100V | ||||||
Tensió d'arrencada | 160V | ||||||
Tensió nominal | 580V | ||||||
Interval de tensió MPPT | 140V-1000V | ||||||
Nombre de seguidors MPP | 2 | ||||||
Nombre de cadenes fotovoltaiques per seguidor MPP | 1 | ||||||
Màx.corrent d'entrada per seguidor MPP | 13A | ||||||
Màx.corrent de curtcircuit per seguidor MPP | 16A | ||||||
Dades de sortida (AC) | |||||||
Potència nominal de CA | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W |
Màx.Potència aparent de CA | 3300 V/A | 4400V/A | 5500 V/A | 6600V/A | 7700V/A | 8800V/A | 9900V/A |
Tensió nominal alterna(rang*) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | ||||||
Freqüència de xarxa de CA(rang*) | 50/60 Hz (45-55 Hz/55-65 Hz) | ||||||
Màx.corrent de sortida | 5.0A | 6.7A | 8.3A | 10.0A | 11.7A | 13.3A | 15.0A |
Factor de potència ajustable | 0,8 líder…0,8 endarrerit | ||||||
THDi | <3% | ||||||
Tipus de connexió a la xarxa de CA | 3W+N+PE | ||||||
Eficiència | |||||||
MAX.eficiència | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% |
eficiència europea | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 98.1% | 98.1% | 98.1% |
Eficiència MPPT | 99,9% | ||||||
Dispositius de protecció | |||||||
Protecció de polaritat inversa de CC | Sí | ||||||
Interruptor DC | Sí | ||||||
Protecció contra sobretensions AC/DC | Tipus II / Tipus II | ||||||
Monitorització de la resistència d'aïllament | Sí | ||||||
Protecció contra curtcircuits de CA | Sí | ||||||
Monitorització de fallades a terra | Sí | ||||||
Monitorització de la xarxa | Sí | ||||||
Protecció anti-illa | Sí | ||||||
Monitorització de corrent residual unit | Sí | ||||||
Monitorització d'errors de cadena | Sí | ||||||
Protecció AFCI | Opcional | ||||||
Dades generals | |||||||
Dimensions (W/H/D) | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm |
Pes | 12,5 kg | 12,5 kg | 12,5 kg | 12,5 kg | 14kg | 14kg | 14kg |
Interval de temperatura de funcionament | –25°C... +60°C | ||||||
Consum d'energia nocturna | < 1W | ||||||
Topologia | Sense transformador | ||||||
Refrigeració | Convecció natural | ||||||
Grau de protecció | IP66 | ||||||
Humitat relativa | 0~100% | ||||||
Altitud | 4000 m | ||||||
Connexió DC | H4/MC4 (opcional) | ||||||
Connexió de CA | Connector | ||||||
Mostra | OLED+LED/WIFI+APP | ||||||
Interfícies: USB/RS485/WiFi /GPRS/LAN/RF | sí/sí/Opcional/Opcional/Opcional/Opcional | ||||||
Garantia: 5/10 anys | Sí/Opcional | ||||||
CE, VDE0126, Grècia, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger G98/G99, G100, AS4777, UNE217001, UNE206007, PO12.2 |