Prezzu di vendita à l'ingrossu di a fabbrica Batteria à u litiu 48V 100Ah Sistema di energia solare
|   Specifiche basiche  |    Batteria  |  ||
|   Capacità nominale  |    300Ah  |    Tipu di cellula  |    Batteria LiFePO4/LFP  |  
|   Tensione nominale  |    48V (51,2V)  |    Gamma di temperatura di almacenamentu  |    À cortu termine - 20 ° C - 40 ° C (in 1 mese) À longu andà 10°C-35°C (in 1 annu)  |  
|   Elettricità (kWh)  |    15,36 kWh  |    Gamma di temperatura di funziunamentu  |    -15°C-60°C  |  
|   Input  |    Gamma di temperatura cunsigliata  |    10°C-40°C  |  |
|   Tensione di carica cumpleta  |    57,6V-60V 30V-150V  |    Umidità di almacenamentu  |    ≤75% UR  |  
|   Prutezzione di ritardu Rshoot  |    1000 ms  |    Pressione atmosferica  |    Sottu à 5000 sopra u livellu di u mare  |  
|   Surtita  |    Autoscarica (25°)  |    <3%/Mese  |  |
|   Aduprà continuamente a corrente di uscita  |    100A  |    Prufundità di scarica  |    >80%  |  
|   Tensione di tagliu  |    40V-46V  |    Scarica di u ritmu C  |    <0,8°C  |  
|   Prutezzione di ritardu di scarica eccessiva  |    1000 ms  |    Ciclu di vita  |    >5000 volte (<0,5 °C)  |  
|   Ritardu di prutezzione di cortocircuitu  |    300 noi  |    Altru  |  |
|   Recuperazione di a prutezzione di cortocircuitu  |    Disconnect load  |    Norme di certificazione  |    UN38.3/CE/MSDS/DGM  |  
|   Garanzia  |    5 anni  |  ||
|   Dimensione di u pruduttu  |    1188 ± 2 * 507 ± 2 * 212 ± 2 mm  |  ||
               
               
               
               
                 








