Sistema di energia solare off grid 1KW 2KW 3KW 4KW 5KW 10KW Sistema di pannelli solari cù batterie per a casa
SPECIFICATION
Mudellu (MLW) | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 KW | 100 kW | |
pannellu solare | Potenza nominale | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 50 KW | 60 KW | 100 kW |
Pruduzzione di energia (kWh) | 43 | 87 | 130 | 174 | 217 | 435 | |
Superficie di u tettu (m2) | 55 | 110 | 160 | 220 | 280 | 550 | |
Inverter | Tensione di output | 110V/127V/220V/240V±5% 3/N/PE, 220/240/380/400/415V | |||||
Frequency | 50Hz/60Hz±1% | ||||||
Forma d'onda | (onda sinusoidale pura) THD <2% | ||||||
Fase | Fase unica / Trifase Opzionale | ||||||
efficienza | Massimu 92% | ||||||
Batteria | Tipu di batterie | Batteria di piombo-acidu senza mantenimentu di ciclu profondu (Personalizatu è Desiged) | |||||
Cavi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Distributore DC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Distributore AC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Bracket PV | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Rack di batterie | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Accessori è Strumenti | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
APPLICAZIONE
U sistema di energia solare off-grid hè un sistema di furnimentu di energia rinnuvevule indipendente, largamente applicatu in i lochi senza putenza efficace, cum'è e zone di muntagna remota, spazii di pastura, isule di mare, stazioni di basa di cumunicazione, spazii di operazione led è luci di strada, etc. U sistema off grid. custituitu di moduli solari, controller solari, banca di batterie, inverter off-grid, carica AC etc.
In casu di luce di u sole efficace, a matrice PV cunvertisce a luce solare in l'electricità per furnisce a carica è u restu per carricà u bancu di batterie, in casu di generazione di energia insufficiente, a putenza di alimentazione di a batteria attraversu l'inverter à a carica AC.U sistema di cuntrollu gestisce in modu intelligente u bancu di batterie è risponde ancu à i requisiti di energia.