Inverter Solar Off Grid Serie MLWD
SPECIFICATION
MODEL-MLW-D | 3 kW | 4KW | 5 KW | 6 KW | 8 kW | 10 kW |
Tensione di u sistema | 48VDC | 96 VDC | ||||
CARICATORE SOLARE | ||||||
Ingressu PV massimu | 3 KWP | 4KWP | 5 KWP | 6 KWP | 8 KWP | 10 KWP |
Gamma di tensione MPPT | 45Vdc ~ 180Vdc | 96Vdc ~ 200Vdc | ||||
Corrente di carica massima | 60A | 80A | 120A | 125A | 100A | 120A |
OUTPUT INVERTER | ||||||
Potenza nominale | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W |
Surge Power | 6 KVA | 8 KVA | 10 KVA | 12 KVA | 16 KVA | 20 KVA |
Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | |||||
Tensione AC | 110V/120V/220V/230V/240VAC±5% | |||||
Efficienza (piccu) | 90% ~ 93% | |||||
Tempu di trasferimentu | 10 ms(Per Computers Personali)/ 20ms(Per Appliance Home) | |||||
AC INPUT | ||||||
Tensione | 110V/120V/220V/230V/240VAC±5% | |||||
Frequency | 50Hz/60Hz (sensazione automatica) | |||||
BATTERIA | ||||||
Tensione normale | 48VDC | 96 VDC | ||||
Tensione di carica flottante | 54,8 VDC | 110VDC | ||||
Prutezzione di overcharge | 60VDC | 120VDC | ||||
SPECIFICATION MECANICA | ||||||
Dimensioni nette (L*W*H) | 300 * 460 * 600 (mm) | 330 * 625 * 500 (mm) | ||||
Dimensioni di u pacchettu (L * W * H) | 360 * 550 * 680 (mm) | 350 * 700 * 560 (mm) | ||||
Pesu nettu (kg) | 22 | 28 | 36 | 48 | 82 | 95 |
Pesu Grossu (kg) | 24 | 35 | 45 | 52 | 98 | 110 |
ALTRE | ||||||
Umidità | 5% à 95% umidità relativa (senza condensazione) | |||||
Temperature di funziunamentu | -10 °C -55 °C | |||||
Temperature di almacenamiento | -15 °C -60 °C |
CARATTERISTICHE
Sistema indipendente di microprocessore di cuntrollu MPPT.
Tecnulugia avanzata SPWM, MOS di putenza à alta velocità.
Modu di funziunamentu selezziunà: priorità PV o priorità di energia di utilità.
Ingressu AC cù tecnulugia di stabilizazione sincrona in linea efficace.
Uscita d'onda sinusoidale pura, Selezione automatica di frequenza.
Trasformatore isolatu di output, sicuru è stabile.
Interfaccia di input di rete/generatore diesel (opzionale).
Eccellente capacità di sovraccarichi.
Funzione intelligente di gestione di a batteria.
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi