Solcelleladeregulator MPPT MC W-serien
SPECIFIKATION
| Model (MPPT MC-W-) | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | |
| Produktkategori | Controlleregenskaber | MPPT (maksimal effektpunktssporing) | ||||
| MPPT-effektivitet | ≥99,5% | |||||
| Standby-strøm | 0,5W~1,2W | |||||
| Inputkarakteristika | Maks. PV-indgangsspænding (VOC) | DC180V | ||||
| Start ladespændingspunktet | Batterispænding + 3V | |||||
| Beskyttelsespunkt for lav indgangsspænding | Batterispænding + 2V | |||||
| Overspændingsbeskyttelsespunkt | DC200V | |||||
| Overspændingsgendannelsespunkt | DC145V | |||||
| Opladningsegenskaber | Valgbare batterityper | Forseglet blybatteri, gelbatteri, oversvømmet | ||||
| (Standard Gel-batteri) | (Andre typer batterier kan også defineres) | |||||
| Opladningsnominel strøm | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | |
| Temperaturkompensation | -3mV/℃/2V (standard) | |||||
| Vis & | Visningstilstand | HD-LCD-segmentkode-baggrundsbelysningsdisplay | ||||
| Meddelelse | Kommunikationstilstand | 8-bens RJ45-port/RS485/understøttelse af PC-softwareovervågning/ | ||||
| Andre parametre | Beskyt funktion | Over- og underspændingsbeskyttelse ved indgang/udgang | ||||
| Forebyggelse af omvendt forbindelse, beskyttelse mod batteriafladning osv. | ||||||
| Driftstemperatur | -20℃~+50℃ | |||||
| Opbevaringstemperatur | -40℃~+75℃ | |||||
| IP (indtrængningsbeskyttelse) | IP21 | |||||
| Støj | ≤40dB | |||||
| Højde | 0~3000m | |||||
| Maks. forbindelsesstørrelse | 20 mm2 | 30 mm2 | ||||
| Nettovægt (kg) | 2.3 | 2.6 | ||||
| Bruttovægt (kg) | 3 | 3,5 | ||||
| Produktstørrelse (mm) | 240*168*66 | 270*180*85 | ||||
| Pakningsstørrelse (mm) | 289*204*101 | 324*223*135 | ||||
SPECIFIKATION
| Model MLW-S | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
| Systemspænding | 96 VDC | 192 VDC | 384 VDC | |||
| SOLOPLADER | ||||||
| Maksimal PV-indgang | 10KWP | 15KWP | 20KWP | 30KWP | 40KWP | 50KWP |
| Nominel strøm (A) | 100A | 100A | 100A | 100A | 120A | 140A |
| AC-indgang | ||||||
| AC-indgangsspænding (Vac) | 3/N/PE, 220/240/380/400/415V trefaset | |||||
| AC-indgangsfrekvens (Hz) | 50/60 ± 1% | |||||
| Produktion | ||||||
| Nominel effekt (kW) | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
| Spænding (V) | 3/N/PE, 220/240/380/400/415V trefaset | |||||
| Frekvens (Hz) | 50/60 ± 1% | |||||
| Spænding Total harmonisk forvrængning | THDU <3% (fuld belastning, lineær belastning) | |||||
| THDU <5% (fuld belastning, ikke-lineær belastning) | ||||||
| Regulering af udgangsspænding | <5% (belastning 0~100%) | |||||
| Effektfaktor | 0,8 | |||||
| Overbelastningskapacitet | 105~110%, 101 min; 110~125%, 1 min; 150%, 10S | |||||
| Crest-faktor | 3 | |||||
| Generelle data | ||||||
| Maksimal effektivitet | >95,0% | |||||
| Driftstemperatur (°C) | –20~50 (>50°C reduktion) | |||||
| Relativ luftfugtighed | 0~95% (ikke-kondenserende) | |||||
| Indtrængningsbeskyttelse | IP20 | |||||
| Maks. driftshøjde (m) | 6000 (>3000m derating) | |||||
| Vise | LCD+LED | |||||
| Kølemetode | Smart tvungen luftkøling | |||||
| Beskyttelse | AC&DC over-/underspænding, AC overbelastning, AC kortslutning, overtemperatur osv. | |||||
| EMC | EN 61000-4, EN55022 (Klasse B), | |||||
| Sikkerhed | IEC60950 | |||||
| Dimensioner (D*B*H mm) | 350*700*950 | 555*750*1200 | ||||
| Vægt (kg) | 75 | 82 | 103 | 181 | 205 | 230 |
FUNKTIONER
Højeffektiv MPPT: Multiple Power Point Trackers (MPPT'er) gør det muligt for solpanelernes udgangseffekt at forbedre energiomdannelsen med 20% ~ 30%.
Høj pålidelighed: Brug avanceret mikroprocessor for at opnå "MPPT + SOC" dobbelt intelligent optimeret opladningskontrol for at sikre, at produktet er stabilt og pålideligt.
Intelligent opladningsstyring: Anvend opladningstilstand kombineret med konstant strøm og konstant spænding for at sikre effektiv batteriopladning og batterilevetid.
Høj effektivitet: Anvend MOSFET- og PWM-soft switch- og synkron ensretterteknologi med lavt strømforbrug, hvilket effektivt forbedrer systemets driftseffektivitet.
Intelligent: Automatisk start via belysningsgenkendelse (valgfrit) – systemet kan konfigurere automatisk start af belastningen i tilfælde af utilstrækkeligt solskin, såsom tåge, regn, nat osv.
Beskyttelse: Overopladning/overafladning, kortslutning, overbelastning, omvendt tilslutning, TVS-lynbeskyttelse osv.
Stærk miljøtilpasningsevne.







