Off-Grid-Solarwechselrichter der MLWS-Serie
SPEZIFIKATION
Modell MLW-S | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW | 40KW | 50KW |
Systemspannung | 96 VDC | 192 VDC | 384 VDC | |||
SOLAR-LADEGERÄT | ||||||
Maximaler PV-Eingang | 10KWP | 15KWP | 20KWP | 30KWP | 40KWP | 50KWP |
Nennstrom (A) | 100A | 100A | 100A | 100A | 120A | 140A |
AC-Eingang | ||||||
AC-Eingangsspannung (Vac) | 110/120/220/230/240 ±20 % einphasig | |||||
AC-Eingangsfrequenz (Hz) | 50/60±1 % | |||||
Ausgabe | ||||||
Nennleistung (kW) | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW | 40KW | 50KW |
Spannung (V) | 110/120/220/230/240 ±20 % einphasig | |||||
Frequenz (Hz) | 50/60±1 % | |||||
Gesamte harmonische Verzerrung der Spannung | THDU<3 % (Volllast, lineare Last) | |||||
THDU<5 % (Volllast, nichtlineare Last) | ||||||
Ausgangsspannungsregelung | <5 % (Last 0–100 %) | |||||
Leistungsfaktor | 0,8 | |||||
Überlastfähigkeit | 105–110 %, 101 Minuten;110–125 %, 1 Minute;150 %, 10S | |||||
Scheitelfaktor | 3 | |||||
Allgemeine Daten | ||||||
Max.Effizienz | >95,0 % | |||||
Betriebstemperatur (°C) | –20~50 (>50°C Leistungsminderung) | |||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95 % (nicht kondensierend) | |||||
Schutz vor Eindringen | IP20 | |||||
Max.Betriebshöhe (m) | 6000 (>3000 m Derating) | |||||
Anzeige | LCD+LED | |||||
Kühlungsmethode | Intelligente Zwangsluftkühlung | |||||
Schutz | AC&DC-Über-/Unterspannung, AC-Überlastung, AC-Kurzschluss, Übertemperatur usw | |||||
EMV | EN 61000-4, EN55022 (Klasse B), | |||||
Sicherheit | IEC60950 | |||||
Abmessungen (T*B*H mm) | 350*700*950 | 555*750*1200 | ||||
Gewicht (kg) | 75 | 82 | 103 | 181 | 205 | 230 |
MERKMALE
Max.Wirkungsgrad bis zu 95 %.
Isolierter Ausgangstransformator, langlebiger Laststoß.
Reiner Sinuswellenausgang, geeignet für alle Arten von Elektrogeräten.
Hervorragende Überlastfähigkeit.
Vollständiger Schutz, z. B. Eingangs- und Ausgangsüberspannung, Übertemperaturschutz, Überlastschutz, Kurzschlussschutz usw.
LCD-Display + LED-Statusanzeige.
Intelligente Steuerung der Lüftergeschwindigkeit und Fehlerbehebungsfunktion.
RS485, Trockenkontaktkommunikation zur Realisierung einer Fernüberwachung.
Stadtstrom-/Dieselgenerator-Eingang (optional).
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns