Off grid sinne-enerzjysysteem 1KW 2KW 3KW 4KW 5KW 10KW sinnepanielsysteem mei batterijen foar thús
SPESIFIKASJE
Model (MLW) | 10 kW | 20 KW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 100 KW | |
Sinnepaniel | Rated Power | 10 kW | 20 KW | 30 kW | 50 kW | 60 kW | 100 KW |
Stromproduksje (kWh) | 43 | 87 | 130 | 174 | 217 | 435 | |
Dakgebiet (m2) | 55 | 110 | 160 | 220 | 280 | 550 | |
Inverter | Output voltage | 110V/127V/220V/240V±5% 3/N/PE, 220/240/380/400/415V | |||||
Frekwinsje | 50Hz/60Hz±1% | ||||||
Waveform | (Pure sinewave) THD <2% | ||||||
Faze | Ienfaze / trije faze opsjoneel | ||||||
effisjinsje | Maksimum 92% | ||||||
Batterij | Batterij type | Djippe syklus ûnderhâldsfrije lead-sûre batterij (oanpast en ûntworpen) | |||||
Kabels | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
DC Distributeur | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
AC Distributeur | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
PV beugel | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Batterij Rack | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Accessaries en ark | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
OANFRAACH
Off-grid sinne-enerzjysysteem is in ûnôfhinklik systeem foar duorsume enerzjyfoarsjenning, breed tapast op plakken sûnder effektive macht, lykas berchgebieten op ôfstân, greidegebieten, see-eilannen, kommunikaasjebasisstasjons, led operaasjegebieten en strjitljochten, ensfh. bestiet út sinne modules, sinne controllers, batterij bank, off-grid inverter, AC load ensfh
Yn gefal fan effektyf sinneljocht, sil PV-array it sinneljocht yn elektrisiteit omsette om de lading te leverjen en de rest om batterijbank op te laden, yn gefal fan net genôch enerzjyopwekking, de batterijferliening troch inverter nei AC-lading.De kontrôle systeem yntelligint beheart de batterij bank en foldocht oan de macht easken ek.
Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús