Córas Stórála Fuinnimh Battery
【Ceallraí Fuinnimh Gréine In-athluchtaithe LiFePO4 Pacáiste Battery 12V 12.8V / 100ah / Stóráil Gréine / Pacáiste Battery Litiam Inaistrithe】
Cén fáth a roghnú linn?
Iontaofa -- Is iad ár ndeimhnithe, mar shampla ISO, TUV ár dtiomantas do cháilíocht agus sábháilteacht cadhnraí litiam.
Buntáistí - Soláthraímid cosaint iomlán ceallraí: feidhm chumhachtach BMS, córas cosanta 10-huaire, ag réiteach fadhbanna ardvoltais nó ard reatha.
Gairmiúil - Tá an mhonarcha lonnaithe i Hebei, an tSín, ag speisialú i dtáirgeadh cadhnraí litiam (cealla, pacáistí ceallraí, caibinéid ceallraí), agus tá taithí ghairmiúil aige ar chomhoibriú le go leor cuideachtaí aitheanta.
SONRAÍOCHTA TEICNIÚIL Battery | ||||
Múnla ceallraí | DWYS-E1 | |||
Líon na gcadhnraí | 1 | 2 | 3 | 4 |
Fuinneamh Battery | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh |
Cumas Battery | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH |
Meáchan | 80kg | 130kg | 190kg | 250kg |
Toise L x D x H | 1190x600x184 | Pictiúir 1800x600x184 saor in aisce, | Pictiúir 1800x600x184 saor in aisce, | Pictiúir 1800x600x184 saor in aisce, |
Cineál Ceallra | LiFePO4 | |||
Voltas Ráta Ceallraí | 51.2V | |||
Raon Voltas Oibre Cadhnraí | 44.8 ~ 57.6V | |||
Reatha Muirear uasta | 100A | |||
Uasmhéid Reatha Urscaoilte | 100A | |||
DOD | 90% | |||
Cainníocht Chomhthreomhar | 4 | |||
Saolré Deartha | 6000 | |||
PV MUIRIR | ||||
Cineál Muirear Gréine | MPPT | |||
Cumhacht Aschuir Uasta | 5000W | |||
PV Raon Reatha Muirir | 0~80A | |||
Raon Voltas Oibriúcháin PV | 120 ~ 500V | |||
Raon Voltas MPPT | 120 ~ 450V | |||
AC CHARGE | ||||
Cumhacht Muirear Uasta | 3150W | |||
AC Raon Reatha Muirir | 0~60A | |||
Voltas Ionchur Rátáilte | 220/230Vac | |||
Raon Voltas Ionchuir | 90 ~ 280 Vac | |||
AC ASCHUR | ||||
Cumhacht Aschuir Rátáilte | 5000W | |||
Aschur Reatha Uasta | 30A | |||
Minicíocht | 50 Hz | |||
Overload Reatha | 35A | |||
ASCHUR INVERTER Battery | ||||
Cumhacht Aschuir Rátáilte | 5000W | |||
Cumhacht Buaic uasta | 10KVA | |||
Fachtóir Cumhachta | 1 | |||
Voltas Aschuir Rátáilte (Vac) | 230Vac | |||
Minicíocht | 50 Hz | |||
Tréimhse Athraigh Uathoibríoch | <15ms | |||
THD | <3% | |||
Cumarsáid | RS485/CÉIM/WIF | |||
Am stórála / teocht | 6 mhí @25C3;mí @35C;1 mhí @45C | |||
Raon teochta luchtaithe | 0~45°C | |||
Raon teochta urscaoilte | -10~45°C | |||
Oibríocht Bogthaise | 5%~ 85% | |||
Airde Oibríocht Ainmniúil | < 2000m | |||
Mód Fuarú | Fórsa-Fuarú Aeir | |||
Torann | 60dB(A) | |||
Rátála Cosanta Isteach | IP20 | |||
Timpeallacht Oibriúcháin Molta | Laistigh | |||
Modh Suiteáil | Ingearach |
【Cás Tionscadal】
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é