Potencia nominal de Growatt MIN 3-9kTL-X na rede de onda sinusoidal pura OFERTA SUPER MARZO inversor
Folla de datos | MOD 3000TL3-X | MOD 4000TL3-X | MOD 5000TL3-X | MOD 6000TL3-X | MOD 7000TL3-X | MOD 8000TL3-X | MOD 9000TL3-X |
Datos de entrada (DC) | |||||||
Máx.potencia fotovoltaica recomendada (para módulo STC) | 4500 W | 6000 W | 7500 W | 9000 W | 10500 W | 12000 W | 13500 W |
Máx.Tensión DC | 1100 V | ||||||
Tensión de arranque | 160 V | ||||||
Tensión nominal | 580 V | ||||||
Rango de tensión MPPT | 140 V-1000 V | ||||||
Número de rastreadores MPP | 2 | ||||||
Número de cadeas fotovoltaicas por seguidor MPP | 1 | ||||||
Máx.corrente de entrada por rastreador MPP | 13A | ||||||
Máx.corrente de curtocircuíto por rastreador MPP | 16A | ||||||
Datos de saída (AC) | |||||||
Potencia nominal CA | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 7000 W | 8000 W | 9000 W |
Máx.Potencia aparente CA | 3300 V/A | 4400 V/A | 5500 V/A | 6600 V/A | 7700 V/A | 8800 V/A | 9900 V/A |
Tensión nominal de CA(rango*) | 220 V/380 V, 230 V/400 V (340-440 V) | ||||||
Frecuencia da rede de CA(rango*) | 50/60 Hz (45-55 Hz/55-65 Hz) | ||||||
Máx.corrente de saída | 5.0A | 6.7A | 8.3A | 10.0A | 11.7A | 13.3A | 15.0A |
Factor de potencia axustable | 0,8 líder…0,8 atrasado | ||||||
THDi | <3 % | ||||||
Tipo de conexión á rede de CA | 3W+N+PE | ||||||
Eficiencia | |||||||
MAX.eficiencia | 98,3 % | 98,3 % | 98,3 % | 98,3 % | 98,3 % | 98,3 % | 98,3 % |
eficiencia europea | 97,5 % | 97,5 % | 97,5 % | 97,5 % | 98.1% | 98.1% | 98.1% |
Eficiencia MPPT | 99,9 % | ||||||
Dispositivos de protección | |||||||
Protección contra polaridade inversa de CC | Si | ||||||
Interruptor DC | Si | ||||||
Protección contra sobretensiones AC/DC | Tipo II / Tipo II | ||||||
Monitorización da resistencia de illamento | Si | ||||||
Protección contra cortocircuitos de CA | Si | ||||||
Monitorización de fallas a terra | Si | ||||||
Monitorización da rede | Si | ||||||
Protección anti-insular | Si | ||||||
Monitorización de corrente residual unit | Si | ||||||
Monitorización de fallos de cadea | Si | ||||||
Protección AFCI | Opcional | ||||||
Datos xerais | |||||||
Dimensións (ancho/alto/profundo) | 425/387/147 mm | 425/387/147 mm | 425/387/147 mm | 425/387/147 mm | 425/387/178 mm | 425/387/178 mm | 425/387/178 mm |
Peso | 12,5 kg | 12,5 kg | 12,5 kg | 12,5 kg | 14kg | 14kg | 14kg |
Rango de temperatura de funcionamento | –25°C... +60°C | ||||||
Consumo de enerxía nocturna | < 1W | ||||||
Topoloxía | Sen transformador | ||||||
Refrixeración | Convección natural | ||||||
Grao de protección | IP66 | ||||||
Humidade relativa | 0~100 % | ||||||
Altitude | 4000 m | ||||||
Conexión DC | H4/MC4 (opcional) | ||||||
Conexión de CA | Conector | ||||||
Mostrar | OLED+LED/WIFI+APP | ||||||
Interfaces: USB/RS485/WiFi /GPRS/LAN/RF | si/si/Opcional/Opcional/Opcional/Opcional | ||||||
Garantía: 5/10 anos | Si/Opcional | ||||||
CE, VDE0126, Grecia, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger G98/G99, G100, AS4777, UNE217001, UNE206007, PO12.2 |