सोलर सिस्टम के लिए ग्रोवाट मिन 3-7.6kTL-XH-US 7600W पावर सप्लाई बैटरी रेडी यूएस सोलर इनवर्टर
डेटा शीट | न्यूनतम 3000टीएल-एक्सएच-यूएस | न्यूनतम 3800टीएल-एक्सएच-यूएस | न्यूनतम 5000टीएल-एक्सएच-यूएस | न्यूनतम 6000टीएल-एक्सएच-यूएस | न्यूनतम 7600टीएल-एक्सएच-यूएस | ||||
इनपुट डेटा (डीसी) | |||||||||
अधिकतम.अनुशंसित पीवी पावर (मॉड्यूल एसटीसी के लिए) | 6000W | 7600W | 10000W | 12000W | 15200W | ||||
डीसी/एसी अनुपात | 2 | ||||||||
अधिकतम.डीसी सिस्टम वोल्टेज | 600V | ||||||||
स्टार्टअप वोल्टेज | 50V | ||||||||
पूर्ण लोड वोल्टेज रेंज | 130-500V | 160-500V | 210-500V | 170-500V | 210-500V | ||||
नाममात्र वोल्टेज | 360V | ||||||||
ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज | 50~550V | ||||||||
एमपीपी की संख्या | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
प्रति एमपीपी ट्रैकर्स पीवी स्ट्रिंग्स की संख्या | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | ||||
अधिकतम.प्रति एमपीपी ट्रैकर्स इनपुट करंट | 13.5ए | ||||||||
अधिकतम.प्रति एमपीपी ट्रैकर्स शॉर्ट-सर्किट करंट | 16.9ए | ||||||||
इनपुट/आउटपुट डेटा (बैटरी) | |||||||||
I/O वोल्टेज रेंज | 360V~550V | ||||||||
नाममात्र डीसी वोल्टागe | 400V | ||||||||
I/O डीसी करंट | 9ए/9ए | 11.5ए/11.5ए | 15ए/15ए | 18ए/18ए | 23ए/23ए | ||||
आई/ओ डीसी पावर | 3200W | 4000W | 5200W | 6200W | 7800W | ||||
बैटरी प्रौद्योगिकी | एलएफपी | ||||||||
प्रति मॉड्यूल बैटरी क्षमता | 9.9kWh | ||||||||
अनुमापकता | चार तक | ||||||||
आउटपुट डेटा (एसी) | |||||||||
एसी नाममात्र पावर@240वी एसी | 3000W | 3800W | 5000W | 6000W | 7600W | ||||
एसी नाममात्र पावर@208वी एसी | 2600W | 3290W | 4330W | 5200W | 6580W | ||||
अधिकतम.एसी स्पष्ट शक्ति | 3000VA | 3800VA | 5000VA | 6000VA | 7600VA | ||||
नाममात्र एसी वोल्टेज | 208V/240V | ||||||||
एसी वोल्टेज रेंज @208वी एसी @240वी एसी | 183वी~229वी/211वी~264वी | ||||||||
एसी ग्रिड आवृत्ति | 50/60हर्ट्ज़ | ||||||||
एसी ग्रिड फ्रीक्वेंसी रेंज | 45~65हर्ट्ज | ||||||||
अधिकतम.आउटपुट करेंट | 12.5A | 16A | 21A | 25A | 32ए | ||||
पावर फैक्टर (@नाममात्र पावर) | >0.99 | ||||||||
एडजस्टेबल पावर फैक्टर | 0.8 अग्रणी~0.8 पश्चगामी | ||||||||
टी.एच.डी.आई | <3% | ||||||||
एसी ग्रिड कनेक्शन प्रकार | एल1/एल2/एन/पीई | ||||||||
आउटपुट डेटा (बैकअप) | |||||||||
एसी नाममात्र शक्ति | 3000W | 3800W | 5000W | 6000W | 7600W | ||||
अधिकतम.एसी पावर आउटपुट | 3600VA | 4560VA | 6000VA | 7200VA | 9120VA | ||||
नाममात्र एसी वोल्टेज | 240V | ||||||||
अधिकतम.आउटपुट करेंट | 16ए | 16.7ए | 25ए | 30ए | 38ए | ||||
टीएचडी | 5% | ||||||||
क्षमता | |||||||||
अधिकतम.क्षमता | 98.0% | 98.2% | 98.4% | 98.4% | |||||
सीईसी दक्षता@208वी एसी | 97.0% | 97.0% | 97.5% | 97.0% | 97.5% | ||||
सीईसी दक्षता@240वी एसी | 96.5% | 97.0% | 97.5% | 97.0% | 97.0% | ||||
IEEE1547, CA नियम21, नियम14 (HECO अनुपालक), FCC पार्ट15 क्लास B, U L1741, UL1741SA, CSA C22.2, UL1699B, UL1741 CRD, UL 9540 |