Үй энергияны сактоо системасы
【Күн энергиясы батарейкасы кайра заряддалуучу LiFePO4 Батарея топтому 12V 12.8V/100ah/ Күн сактагыч/ Портативдик Литий Батарея топтому】
Эмне үчүн бизди тандаңыз?
Ишенимдүү -- ISO, TUV сыяктуу сертификаттарыбыз литий батарейкаларынын сапатына жана коопсуздугуна биздин милдеттенмебиз.
Артыкчылыктары - Биз толук батареяны коргоону камсыз кылабыз: күчтүү BMS функциясы, 10 эселенген коргоо системасы, жогорку чыңалуу же жогорку ток көйгөйлөрүн чечүү.
Кесиптик -- Фабрика Кытайдын Хэбэй шаарында жайгашкан, литий батарейкаларын (клеткаларды, батарейкаларды, аккумулятордук шкафтарды) чыгарууга адистешкен жана көптөгөн белгилүү компаниялар менен кызматташууда кесипкөй тажрыйбага ээ.
БАТАРЕЯНЫН ТЕХНИКАЛЫК СИПАТТАМАСЫ | ||||
Батарея модели | DWYS-E1 | |||
Батареялардын саны | 1 | 2 | 3 | 4 |
Батарея энергиясы | 5,12 кВт/саат | 10,24 кВт/саат | 15,36 кВт/саат | 20,48 кВт/саат |
Батарея сыйымдуулугу | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH |
Салмагы | 80 кг | 130 кг | 190 кг | 250 кг |
Өлчөмү L x D x H | 1190x600x184 | 1800x600x184 | 1800x600x184 | 1800x600x184 |
Батарейка түрү | LiFePO4 | |||
Батареянын номиналдык чыңалуусу | 51.2V | |||
Батареянын иштөө чыңалуу диапазону | 44,8 ~ 57,6 В | |||
Максималдуу заряддоо агымы | 100A | |||
Максималдуу разряддык ток | 100A | |||
DOD | 90% | |||
Параллелдик сан | 4 | |||
Дизайнланган өмүр мөөнөтү | 6000 | |||
PV CHARGE | ||||
Күн зарядынын түрү | MPPT | |||
Максималдуу чыгаруу күчү | 5000 Вт | |||
PV заряддоо учурдагы диапазону | 0~80A | |||
PV иштөө чыңалуу диапазону | 120~500V | |||
MPPT чыңалуу диапазону | 120~450V | |||
AC CHARGE | ||||
Максималдуу заряддын күчү | 3150W | |||
AC заряддоо агымынын диапазону | 0~60A | |||
Номиналдуу кириш чыңалуу | 220/230Vac | |||
Киргизүү чыңалуу диапазону | 90~280Vac | |||
AC OUTPUT | ||||
Номиналдуу чыгаруу кубаттуулугу | 5000 Вт | |||
Максималдуу чыгаруу ток | 30A | |||
Жыштык | 50Hz | |||
Ашыкча жүктөө агымы | 35A | |||
БАТАРЕЯ ИНВЕРТЕРДИН ЧЫГЫШЫ | ||||
Номиналдуу чыгаруу кубаттуулугу | 5000 Вт | |||
Максималдуу кубаттуулук | 10КВА | |||
Power Factor | 1 | |||
Номиналдуу чыгыш чыңалуу (Vac) | 230Vac | |||
Жыштык | 50Hz | |||
Автоматтык которуу мезгили | <15 мс | |||
THD | <3% | |||
Байланыш | RS485/CAN/WIF | |||
Сактоо убактысы / температура | 6 ай @25C3;ай @35C;1 ай @45C | |||
Заряддоо температура диапазону | 0~45°C | |||
Ачуу температурасынын диапазону | -10~45°C | |||
Операциянын нымдуулугу | 5%~ 85% | |||
Номиналдуу операция бийиктиги | < 2000м | |||
Муздатуу режими | Force-Air Cooling | |||
Ызы-чуу | 60дБ(А) | |||
Кирүү коргоо рейтинги | IP20 | |||
Сунушталган операция чөйрөсү | Indoor | |||
Орнотуу ыкмасы | Вертикалдуу |
【Долбоордун иши】
Бул жерге билдирүүңүздү жазып, бизге жөнөтүңүз