Solar mat Batterie Späicherset Stand-alone Solar Haushaltsapparater 5kw 8kw 10kw Off-Grid Solarenergiesystem Heem
SPECIFIKATIOUN
Modell (MLW) | 10 kW | 20 kW | 30 kW an | 40 kW | 50 kW an | 100 kW | |
Solarpanneau | Bewäert Kraaft | 10 kW | 20 kW | 30 kW an | 50 kW an | 60 kW | 100 kW |
Energieproduktioun (kWh) | 43 | 87 | 130 | 174 | 217 | 435 | |
Dachfläch (m2) | 55 | 110 | 160 | 220 | 280 | 550 | |
Inverter | Ausgangsspannung | 110V/127V/220V/240V±5% 3/N/PE, 220/240/380/400/415V | |||||
Frequenz | 50Hz/60Hz±1% | ||||||
Welleform | (Pure Sinuswelle) THD <2% | ||||||
Phase | Single Phase / Dräi Phase Optional | ||||||
Effizienz | Max 92% | ||||||
Batterie | Batterie Typ | Deep Cycle Ënnerhalt-fräi Bläi-Sauer Batterie (personaliséiert an entworf) | |||||
Kabelen | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
DC Distributeur | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
AC Distributeur | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
PV Bracket | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Batterie Rack | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Accessoiren an Tools | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
APPLICATIOUN
Off-Grid Solarenergie System ass en onofhängege erneierbaren Energieversuergungssystem, wäit applizéiert op Plazen ouni effektiv Kraaft wéi Ferngebidder, Weidenberäicher, Mierinselen, Kommunikatiounsbasisstatiounen, Led Operatiounsberäicher a Stroosseluuchten, asw. besteet aus Solarmoduler, Solarkontroller, Batteriebank, Off-Grid Inverter, AC Last etc.
Am Fall vun effektiv Sonneliicht wäert PV-Array d'Sonneliicht an Elektrizitéit konvertéieren fir d'Laascht ze liwweren an de Rescht fir d'Batteriebank ze laden, am Fall vun net genuch Kraaftproduktioun, d'Batterieversuergungskraaft duerch Inverter op AC Belaaschtung.De Kontrollsystem geréiert intelligent d'Batteriebank an entsprécht och d'Muechtfuerderunge.
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis