Growatt MIN 3-9kTL-X रेट केलेली पॉवर ग्रिड प्युअर साइन वेव्ह सुपर मार्च ऑफर्स इन्व्हर्टर
माहिती पत्रक | MOD 3000TL3-X | MOD 4000TL3-X | MOD 5000TL3-X | MOD 6000TL3-X | MOD 7000TL3-X | MOD 8000TL3-X | MOD 9000TL3-X |
इनपुट डेटा (DC) | |||||||
कमालशिफारस केलेली पीव्ही पॉवर (एसटीसी मॉड्यूलसाठी) | 4500W | 6000W | 7500W | 9000W | 10500W | 12000W | 13500W |
कमालडीसी व्होल्टेज | 1100V | ||||||
व्होल्टेज सुरू करा | 160V | ||||||
नाममात्र व्होल्टेज | 580V | ||||||
MPPT व्होल्टेज श्रेणी | 140V-1000V | ||||||
MPP ट्रॅकर्सची संख्या | 2 | ||||||
प्रति MPP ट्रॅकर PV स्ट्रिंगची संख्या | 1 | ||||||
कमालइनपुट वर्तमान प्रति MPP ट्रॅकर | 13A | ||||||
कमालशॉर्ट सर्किट करंट प्रति MPP ट्रॅकर | 16A | ||||||
आउटपुट डेटा (AC) | |||||||
एसी नाममात्र शक्ती | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W |
कमालएसी स्पष्ट शक्ती | 3300V/A | 4400V/A | 5500V/A | 6600V/A | 7700V/A | 8800V/A | 9900V/A |
नाममात्र एसी व्होल्टेज(श्रेणी*) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | ||||||
एसी ग्रिड वारंवारता(श्रेणी*) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | ||||||
कमालआउटपुट वर्तमान | ५.०ए | ६.७ए | 8.3A | 10.0A | 11.7A | 13.3A | १५.०ए |
समायोज्य पॉवर फॅक्टर | 0.8 आघाडीवर…0.8 मागे पडणे | ||||||
THDi | <3% | ||||||
एसी ग्रिड कनेक्शन प्रकार | 3W+N+PE | ||||||
कार्यक्षमता | |||||||
MAXकार्यक्षमता | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
युरोपियन कार्यक्षमता | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 9८.१% | ९८.१% | 9८.१% |
MPPT कार्यक्षमता | 99.9% | ||||||
संरक्षण साधने | |||||||
डीसी रिव्हर्स पोलॅरिटी संरक्षण | होय | ||||||
डीसी स्विच | होय | ||||||
एसी/डीसी सर्ज संरक्षण | प्रकार II / प्रकार II | ||||||
इन्सुलेशन प्रतिकार निरीक्षण | होय | ||||||
एसी शॉर्ट-सर्किट संरक्षण | होय | ||||||
ग्राउंड फॉल्ट निरीक्षण | होय | ||||||
ग्रिड निरीक्षण | होय | ||||||
बेटविरोधी संरक्षण | होय | ||||||
अवशिष्ट-वर्तमान मॉनिटरिंग युनिt | होय | ||||||
स्ट्रिंग फॉल्ट मॉनिटरिंग | होय | ||||||
AFCI संरक्षण | ऐच्छिक | ||||||
सामान्य माहिती | |||||||
परिमाण (W/H/D) | 425/387/147 मिमी | 425/387/147 मिमी | 425/387/147 मिमी | 425/387/147 मिमी | 425/387/178 मिमी | 425/387/178 मिमी | 425/387/178 मिमी |
वजन | 12.5 किलो | 12.5 किलो | 12.5 किलो | 12.5 किलो | 14kg | 14kg | 14kg |
ऑपरेटिंग तापमान श्रेणी | -25°C … +60°C | ||||||
रात्रीचा वीज वापर | < 1W | ||||||
टोपोलॉजी | ट्रान्सफॉर्मरलेस | ||||||
थंड करणे | नैसर्गिक संवहन | ||||||
संरक्षण पदवी | IP66 | ||||||
सापेक्ष आर्द्रता | 0~100% | ||||||
समुद्रसपाटीपासूनची उंची | 4000 मी | ||||||
डीसी कनेक्शन | H4/MC4(पर्यायी) | ||||||
एसी कनेक्शन | कनेक्टर | ||||||
डिस्प्ले | OLED+LED/WIFI+APP | ||||||
इंटरफेस: USB/RS485/WiFi /GPRS/LAN/RF | होय/होय/पर्यायी/वैकल्पिक/पर्यायी/पर्यायी | ||||||
वॉरंटी: 5/10 वर्षे | होय/पर्यायी | ||||||
CE, VDE0126, ग्रीस, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger G98/G99, G100, AS4777, UNE217001, UNE206007, PO12.2 |