होम एनर्जी स्टोरेज सिस्टम
【सौर ऊर्जा बॅटरी रिचार्जेबल LiFePO4 बॅटरी पॅक 12V 12.8V/100ah/ सोलर स्टोरेज/पोर्टेबल लिथियम बॅटरी पॅक】
आम्हाला का निवडायचे?
विश्वसनीय -- आमची प्रमाणपत्रे, जसे की ISO, TUV ही लिथियम बॅटरीची गुणवत्ता आणि सुरक्षिततेसाठी आमची वचनबद्धता आहे.
फायदे - आम्ही संपूर्ण बॅटरी संरक्षण प्रदान करतो: शक्तिशाली BMS कार्य, 10-पट संरक्षण प्रणाली, उच्च व्होल्टेज किंवा उच्च प्रवाह समस्या सोडवणे.
व्यावसायिक -- कारखाना हेबेई, चीन येथे स्थित आहे, लिथियम बॅटरी (सेल्स, बॅटरी पॅक, बॅटरी कॅबिनेट) च्या उत्पादनात विशेष आहे आणि अनेक सुप्रसिद्ध कंपन्यांना सहकार्य करण्याचा व्यावसायिक अनुभव आहे.
बॅटरी तांत्रिक तपशील | ||||
बॅटरी मॉडेल | DWYS-E1 | |||
बॅटरीची संख्या | 1 | 2 | 3 | 4 |
बॅटरी ऊर्जा | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh |
बॅटरी क्षमता | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH |
वजन | 80 किलो | 130 किलो | 190 किलो | 250 किलो |
परिमाण L x D x H | 1190x600x184 | 1800x600x184 | 1800x600x184 | 1800x600x184 |
बॅटरी प्रकार | LiFePO4 | |||
बॅटरी रेट केलेले व्होल्टेज | 51.2V | |||
बॅटरी कार्यरत व्होल्टेज श्रेणी | 44.8 ~ 57.6V | |||
कमाल चार्जिंग वर्तमान | 100A | |||
कमाल डिस्चार्जिंग करंट | 100A | |||
DOD | ९०% | |||
समांतर प्रमाण | 4 | |||
डिझाइन केलेले आयुर्मान | 6000 | |||
पीव्ही चार्ज | ||||
सौर चार्ज प्रकार | एमपीपीटी | |||
कमाल आउटपुट पॉवर | 5000W | |||
पीव्ही चार्जिंग वर्तमान श्रेणी | 0~80A | |||
पीव्ही ऑपरेटिंग व्होल्टेज श्रेणी | 120~500V | |||
MPPT व्होल्टेज श्रेणी | 120~450V | |||
एसी चार्ज | ||||
कमाल चार्ज पॉवर | 3150W | |||
एसी चार्जिंग वर्तमान श्रेणी | 0~60A | |||
रेटेड इनपुट व्होल्टेज | 220/230Vac | |||
इनपुट व्होल्टेज श्रेणी | 90~280Vac | |||
एसी आउटपुट | ||||
रेटेड आउटपुट पॉवर | 5000W | |||
कमाल आउटपुट वर्तमान | 30A | |||
वारंवारता | 50Hz | |||
ओव्हरलोड वर्तमान | 35A | |||
बॅटरी इन्व्हर्टर आउटपुट | ||||
रेटेड आउटपुट पॉवर | 5000W | |||
कमाल पीक पॉवर | 10KVA | |||
पॉवर फॅक्टर | 1 | |||
रेटेड आउटपुट व्होल्टेज (Vac) | 230Vac | |||
वारंवारता | 50Hz | |||
ऑटो स्विच कालावधी | <15ms | |||
THD | <3% | |||
संवाद | RS485/CAN/WIF | |||
स्टोरेज वेळ / तापमान | 6 महिने @25C3; महिने @35C; 1 महिने @45C | |||
चार्जिंग तापमान श्रेणी | 0~45°C | |||
डिस्चार्जिंग तापमान श्रेणी | -10~45°C | |||
ऑपरेशन आर्द्रता | ५%~ ८५% | |||
नाममात्र ऑपरेशन उंची | < 2000 मी | |||
कूलिंग मोड | फोर्स-एअर कूलिंग | |||
गोंगाट | 60dB(A) | |||
प्रवेश संरक्षण रेटिंग | IP20 | |||
शिफारस केलेले ऑपरेशन पर्यावरण | इनडोअर | |||
स्थापना पद्धत | उभ्या |
【प्रोजेक्ट केस】
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा