Growatt MIN 3-7.6kTL-XH-US 7600W ပါဝါထောက်ပံ့မှု ဘက်ထရီ အဆင်သင့်ဖြစ်သော US Solar Inverters
အချက်အလက်စာရွက် | MIN 3000TL-XH-US | MIN 3800TL-XH-US | MIN 5000TL-XH-US | MIN 6000TL-XH-US | MIN 7600TL-XH-US | ||||
ထည့်သွင်းဒေတာ (DC) | |||||||||
မက်တယ်။PV ပါဝါအကြံပြုထားသည်။ ( module STC အတွက်) | 6000W | 7600W | 10000W | 12000W | 15200W | ||||
DC/AC အချိုး | 2 | ||||||||
မက်တယ်။DC System ဗို့အား | 600V | ||||||||
Startup Voltage | 50V | ||||||||
Full load voltage range | 130-500V | 160-500V | 210-500V | 170-500V | 210-500V | ||||
Nominal Voltage | 360V | ||||||||
Operating Voltage Range | 50~550V | ||||||||
MPP ၏ အမှတ် | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
MPP ခြေရာခံများအတွက် PV ကြိုးများအရေအတွက် | ၂/၂ | ၂/၂ | ၂/၂ | ၂/၂/၂ | ၂/၂/၂ | ||||
မက်တယ်။MPP ခြေရာခံများအတွက် Current ထည့်သွင်းပါ။ | 13.5A | ||||||||
မက်တယ်။MPP ခြေရာခံကိရိယာများအတွက် ရှော့-လျှပ်စီးကြောင်း | 16.9A | ||||||||
အဝင်/အထွက်ဒေတာ (ဘက်ထရီ) | |||||||||
I/O Voltage Range | 360V~550V | ||||||||
Nominal DC Voltage | 400V | ||||||||
I/O DC Current | 9A/9A | 11.5A/11.5A | 15A/15A | 18A/18A | 23A/23A | ||||
I/O DC ပါဝါ | 3200W | 4000W | 5200W | 6200W | 7800W | ||||
ဘက်ထရီနည်းပညာ | LFP | ||||||||
မော်ဂျူးတစ်ခုအတွက် ဘက်ထရီ စွမ်းဆောင်ရည် | 9.9kWh | ||||||||
ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှု | ၄ အထိ | ||||||||
အထွက်ဒေတာ (AC) | |||||||||
AC Nominal Power@240V AC | 3000W | 3800W | 5000W | 6000W | 7600W | ||||
AC Nominal Power@208V AC | 2600W | 3290W | 4330W | 5200W | 6580W | ||||
မက်တယ်။AC Apparent Power | 3000VA | 3800VA | 5000VA | 6000VA | 7600VA | ||||
Nominal AC ဗို့အား | 208V/240V | ||||||||
AC Voltage Range @208V AC @240V AC | 183V~229V/211V~264V | ||||||||
AC Grid ကြိမ်နှုန်း | 50/60Hz | ||||||||
AC Grid Frequency Range | 45~65Hz | ||||||||
မက်တယ်။Output Current | ၁၂.၅A | 16A | 21A | 25A | 32A | ||||
ပါဝါအချက် (@Nominal Power) | >0.99 | ||||||||
ချိန်ညှိနိုင်သော ပါဝါအချက် | 0.8 ဦးဆောင်သည် ~ 0.8 နောက်ကျနေသည်။ | ||||||||
THDi | <3% | ||||||||
AC Grid ချိတ်ဆက်မှု အမျိုးအစား | L1/L2/N/PE | ||||||||
ဒေတာထုတ်ပေးခြင်း (အရန်သိမ်းဆည်းခြင်း) | |||||||||
AC Nominal Power | 3000W | 3800W | 5000W | 6000W | 7600W | ||||
မက်တယ်။AC Power အထွက် | 3600VA | 4560VA | 6000VA | 7200VA | 9120VA | ||||
Nominal AC ဗို့အား | 240V | ||||||||
မက်တယ်။Output Current | 16A | 16.7A | 25A | 30A | 38A | ||||
THD | 5% | ||||||||
လုပ်ရည်ကိုင်ရည် | |||||||||
မက်တယ်။လုပ်ရည်ကိုင်ရည် | ၉၈။0% | ၉၈။2% | ၉၈။4% | ၉၈။4% | |||||
CEC Efficiency@208V AC | ၉၇။0% | ၉၇။0% | ၉၇.၅% | ၉၇။0% | ၉၇.၅% | ||||
CEC Efficiency@240V AC | 96ဝ.၅% | ၉၇။0% | ၉၇.၅% | ၉၇။0% | ၉၇။0% | ||||
IEEE1547၊ CA Rule21၊ Rule14 (HECO Compliant)၊ FCC Part15 Class B၊ U L1741၊ UL1741SA၊CSA C22.2၊ UL1699B၊ UL1741 CRD၊ UL 9540 |