Growatt MIN 3-7.6kTL-XH-US 7600W पावर सप्लाई ब्याट्री सौर्य प्रणालीको लागि यूएस सौर इन्भर्टरहरू तयार छन्
डाटा पाना | MIN 3000TL-XH-US | MIN 3800TL-XH-US | MIN 5000TL-XH-US | MIN 6000TL-XH-US | MIN 7600TL-XH-US | ||||
इनपुट डाटा (DC) | |||||||||
अधिकतमPV power सिफारिस गर्नुभयो (एसटीसी मोड्युलका लागि) | 6000W | 7600W | 10000W | 12000W | 15200W | ||||
DC/AC अनुपात | 2 | ||||||||
अधिकतमडीसी प्रणाली भोल्टेज | 600V | ||||||||
स्टार्टअप भोल्टेज | ५०V | ||||||||
पूर्ण लोड भोल्टेज दायरा | 130-500V | 160-500V | 210-500V | 170-500V | 210-500V | ||||
नाममात्र भोल्टेज | 360V | ||||||||
अपरेटिङ भोल्टेज दायरा | ५०~५५०V | ||||||||
MPP को संख्या | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
प्रति MPP ट्र्याकरहरूको PV स्ट्रिङहरूको सङ्ख्या | २/२ | २/२ | २/२ | २/२/२ | २/२/२ | ||||
अधिकतमप्रति MPP ट्र्याकरहरू इनपुट वर्तमान | 13.5A | ||||||||
अधिकतमसर्ट-सर्किट वर्तमान प्रति MPP ट्र्याकरहरू | 16.9A | ||||||||
इनपुट/आउटपुट डाटा (ब्याट्री) | |||||||||
I/O भोल्टेज दायरा | 360V~550V | ||||||||
नाममात्र डीसी भोल्टागe | 400V | ||||||||
I/O DC वर्तमान | 9A/9A | 11.5A/11.5A | 15A/15A | 18A/18A | 23A/23A | ||||
I/O DC पावर | 3200W | 4000W | 5200W | 6200W | 7800W | ||||
ब्याट्री प्रविधि | LFP | ||||||||
प्रति मोड्युल ब्याट्री क्षमता | ९.९kWh | ||||||||
स्केलेबिलिटी | ४ सम्म | ||||||||
आउटपुट डाटा (AC) | |||||||||
एसी नाममात्र पावर @ 240V एसी | 3000W | 3800W | 5000W | 6000W | 7600W | ||||
एसी नाममात्र पावर @ 208V एसी | 2600W | 3290W | 4330W | 5200W | 6580W | ||||
अधिकतमएसी स्पष्ट शक्ति | 3000VA | 3800VA | 5000VA | 6000VA | 7600VA | ||||
नाममात्र एसी भोल्टेज | 208V/240V | ||||||||
AC भोल्टेज दायरा @208V AC @240V AC | 183V~229V/211V~264V | ||||||||
एसी ग्रिड आवृत्ति | ५०/६० हर्ट्ज | ||||||||
AC ग्रिड आवृत्ति दायरा | ४५~६५ हर्ट्ज | ||||||||
अधिकतमआउटपुट वर्तमान | १२.५A | 16A | 21A | 25A | 32A | ||||
शक्ति कारक (@Nominal Power) | > ०.९९ | ||||||||
समायोज्य पावर कारक | ०.८ अग्रगामी ~ ०.८ लेगिङ | ||||||||
THDi | म3% | ||||||||
एसी ग्रिड जडान प्रकार | L1/L2/N/PE | ||||||||
आउटपुट डाटा (ब्याकअप) | |||||||||
एसी नाममात्र शक्ति | 3000W | 3800W | 5000W | 6000W | 7600W | ||||
अधिकतमएसी पावर आउटपुट | 3600VA | 4560VA | 6000VA | 7200VA | 9120VA | ||||
नाममात्र एसी भोल्टेज | 240V | ||||||||
अधिकतमआउटपुट वर्तमान | 16A | 16.7A | 25A | 30A | ३८ए | ||||
THD | 5% | ||||||||
दक्षता | |||||||||
अधिकतमदक्षता | ९८।0% | ९८।2% | ९८।4% | ९८।4% | |||||
CEC दक्षता @ 208V एसी | ९७।0% | ९७।0% | ९७.५% | ९७।0% | ९७.५% | ||||
CEC दक्षता @ 240V एसी | 96५% | ९७।0% | ९७.५% | ९७।0% | ९७।0% | ||||
IEEE1547, CA नियम21, नियम14 (HECO अनुरूप), FCC भाग15 कक्षा B, U L1741, UL1741SA, CSA C22.2, UL1699B, UL1741 CRD, UL 9540 |