Growatt MIN 3-9kTL-X ريٽيڊ پاور آن گرڊ خالص سائن ويو SUPER مارچ آفر انورٽر
ڊيٽا شيٽ | موڊ 3000TL3-X | موڊ 4000TL3-X | موڊ 5000TL3-X | موڊ 6000TL3-X | موڊ 7000TL3-X | موڊ 8000TL3-X | موڊ 9000TL3-X |
ان پٽ ڊيٽا (DC) | |||||||
وڌ.سفارش ٿيل PV پاور (ماڊل STC لاءِ) | 4500W | 6000W | 7500W | 9000W | 10500W | 12000W | 13500W |
وڌ.ڊي سي وولٹیج | 1100V | ||||||
وولٹیج شروع ڪريو | 160V | ||||||
نامياري وولٹیج | 580V | ||||||
MPPT وولٹیج جي حد | 140V-1000V | ||||||
ايم پي پي ٽريڪرز جو تعداد | 2 | ||||||
PV تارن جو تعداد في MPP ٽريڪٽر | 1 | ||||||
وڌ.ان پٽ ڪرنٽ في ايم پي پي ٽريڪر | 13A | ||||||
وڌ.شارٽ سرڪٽ موجوده في ايم پي پي ٽريڪر | 16A | ||||||
آئوٽ پٽ ڊيٽا (AC) | |||||||
AC نامياتي طاقت | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W |
وڌ.AC ظاهري طاقت | 3300V/A | 4400V/A | 5500V/A | 6600V/A | 7700V/A | 8800V/A | 9900V/A |
نامزد AC وولٹیج(حد*) | 220V/380V، 230V/400V (340-440V) | ||||||
AC گرڊ تعدد(حد*) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | ||||||
وڌ.موجوده پيداوار | 5.0A | 6.7A | 8.3A | 10.0A | 11.7A | 13.3A | 15.0A |
Adjustable طاقت عنصر | 0.8 اڳواٽ…0.8 دير سان | ||||||
THDi | <3٪ | ||||||
AC گرڊ ڪنيڪشن جو قسم | 3W+N+PE | ||||||
ڪارڪردگي | |||||||
MAX.ڪارڪردگي | 98.3٪ | 98.3٪ | 98.3٪ | 98.3٪ | 98.3٪ | 98.3٪ | 98.3٪ |
يورپي ڪارڪردگي | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 98.1% | 98.1% | 98.1% |
MPPT ڪارڪردگي | 99.9% | ||||||
حفاظتي ڊوائيسز | |||||||
ڊي سي ريورس پولارٽي تحفظ | ها | ||||||
ڊي سي سوئچ | ها | ||||||
AC / DC اضافو تحفظ | قسم II / قسم II | ||||||
موصليت جي مزاحمت جي نگراني | ها | ||||||
AC شارٽ سرڪٽ تحفظ | ها | ||||||
زميني غلطي جي نگراني | ها | ||||||
گرڊ جي نگراني | ها | ||||||
مخالف جزائر تحفظ | ها | ||||||
بقايا-موجوده نگراني يونٽt | ها | ||||||
اسٽرنگ غلطي جي نگراني | ها | ||||||
AFCI تحفظ | اختياري | ||||||
عام ڊيٽا | |||||||
طول و عرض (W/H/D) | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm |
وزن | 12.5 ڪلو | 12.5 ڪلو | 12.5 ڪلو | 12.5 ڪلو | 14kg | 14kg | 14kg |
آپريٽنگ جي درجه حرارت جي حد | -25°سي … +60°C | ||||||
رات جو بجلي جو استعمال | < 1W | ||||||
ٽوپولوجي | بغير ٽرانسفارمر | ||||||
کولڻ | قدرتي منتقلي | ||||||
تحفظ جي درجي | IP66 | ||||||
مناسب گهم | 0 ~ 100% | ||||||
اوچائي | 4000 م | ||||||
ڊي سي ڪنيڪشن | H4/MC4 (اختياري) | ||||||
AC ڪنيڪشن | ڳنڍيندڙ | ||||||
ڏيکاريو | OLED+LED/WIFI+APP | ||||||
انٽرفيس: USB/RS485/WiFi /GPRS/LAN/RF | ها/ها/اختياري/اختياري/اختياري/اختياري | ||||||
وارنٽي: 5/10 سال | ها/اختياري | ||||||
CE, VDE0126, Greece, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger G98/G99, G100, AS4777, UNE217001, UNE206007, PO12.2 |