Mfumo wa Uhifadhi wa Nishati ya Nyumbani
【Betri ya Nishati ya jua Inayoweza Kuchajiwa tena LiFePO4 Betri 12V 12.8V/100ah/ Hifadhi ya Sola/ Kifurushi cha Betri Inayobebeka ya Lithium】
Kwa nini tuchague?
Inategemewa -- Vyeti vyetu, kama vile ISO, TUV ni ahadi yetu kwa ubora na usalama wa betri za lithiamu.
Manufaa - Tunatoa ulinzi kamili wa betri: utendaji thabiti wa BMS, mfumo wa ulinzi wa mara 10, kutatua matatizo ya voltage ya juu au ya juu ya sasa.
Kitaalamu -- Kiwanda kiko Hebei, Uchina, kinataalamu katika utengenezaji wa betri za lithiamu (seli, pakiti za betri, kabati za betri), na kina uzoefu wa kitaalam katika kushirikiana na kampuni nyingi zinazojulikana.
| MAELEZO YA UFUNDI WA BETRI | ||||
| Mfano wa betri | DWYS-E1 | |||
| Idadi ya betri | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Nishati ya Betri | 5.12 kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh |
| Uwezo wa Betri | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH |
| Uzito | 80kg | 130kg | 190kg | 250kg |
| Vipimo L x D x H | 1190x600x184 | 1800x600x184 | 1800x600x184 | 1800x600x184 |
| Aina ya Betri | LiFePO4 | |||
| Kiwango cha Voltage ya Betri | 51.2V | |||
| Safu ya Voltage ya Kufanya kazi kwa Betri | 44.8 ~ 57.6V | |||
| Kiwango cha Juu cha Kuchaji Sasa | 100A | |||
| Upeo wa Utoaji wa Sasa | 100A | |||
| DOD | 90% | |||
| Kiasi Sambamba | 4 | |||
| Iliyoundwa Maisha-span | 6000 | |||
| PV CHARGE | ||||
| Aina ya Chaji ya Sola | MPPT | |||
| Upeo wa Nguvu ya Pato | 5000W | |||
| Masafa ya Sasa ya Kuchaji ya PV | 0~80A | |||
| Safu ya Voltage ya Uendeshaji ya PV | 120 ~ 500V | |||
| Mgawanyiko wa Voltage MPPT | 120 ~ 450V | |||
| AC CHARGE | ||||
| Nguvu ya Juu ya Chaji | 3150W | |||
| Masafa ya Sasa ya Kuchaji ya AC | 0 ~ 60A | |||
| Imekadiriwa Voltage ya Kuingiza | 220/230Vac | |||
| Safu ya Voltage ya Ingizo | 90~280Vac | |||
| AC OUTPUT | ||||
| Imekadiriwa Nguvu ya Pato | 5000W | |||
| Upeo wa Pato la Sasa | 30A | |||
| Mzunguko | 50Hz | |||
| Upakiaji wa Sasa | 35A | |||
| MTOTO WA INVERTER YA BETRI | ||||
| Imekadiriwa Nguvu ya Pato | 5000W | |||
| Nguvu ya Juu ya Kilele | KVA 10 | |||
| Kipengele cha Nguvu | 1 | |||
| Imekadiriwa Voltage ya Pato (Vac) | 230Vac | |||
| Mzunguko | 50Hz | |||
| Kipindi cha Kubadilisha Kiotomatiki | <15ms | |||
| THD | <3% | |||
| Mawasiliano | RS485/CAN/WIF | |||
| Wakati wa kuhifadhi / halijoto | Miezi 6 @25C3;miezi @35C;miezi 1 @45C | |||
| Kiwango cha joto cha malipo | 0~45°C | |||
| Kiwango cha halijoto ya utumiaji | -10 ~ 45°C | |||
| Unyevu wa Operesheni | 5% ~ 85% | |||
| Urefu wa Operesheni ya jina | < 2000m | |||
| Hali ya Kupoeza | Kupoeza kwa Nguvu-Hewa | |||
| Kelele | 60dB(A) | |||
| Ukadiriaji wa Ulinzi wa Ingress | IP20 | |||
| Mazingira ya Uendeshaji yaliyopendekezwa | Ndani | |||
| Njia ya Ufungaji | Wima | |||
【Kesi ya Mradi】
Andika ujumbe wako hapa na ututumie















