solar na may set ng imbakan ng baterya stand alone solar household appliances 5kw 8kw 10kw off grid solar power system home
ESPISIPIKASYON
Modelo (MLW) | 10KW | 20KW | 30KW | 40KW | 50KW | 100KW | |
Solar panel | Na-rate na Kapangyarihan | 10KW | 20KW | 30KW | 50KW | 60KW | 100KW |
Produksyon ng kuryente(kWh) | 43 | 87 | 130 | 174 | 217 | 435 | |
Lugar ng Bubong (m2) | 55 | 110 | 160 | 220 | 280 | 550 | |
Inverter | Output boltahe | 110V/127V/220V/240V±5% 3/N/PE, 220/240/380/400/415V | |||||
Dalas | 50Hz/60Hz±1% | ||||||
Anyong alon | (Purong sine wave) THD<2% | ||||||
Phase | Single phase/ Three Phase Opsyonal | ||||||
kahusayan | Max 92% | ||||||
Baterya | Klase ng baterya | Deep cycle maintenance-free lead-acid na baterya (Na-customize at Desiged) | |||||
Mga kable | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Distributor ng DC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Distributor ng AC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
PV Bracket | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Rack ng Baterya | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Mga Accessaries at Tools | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
APLIKASYON
Ang off-grid solar power system ay isang independiyenteng renewable power supply system, na malawakang ginagamit sa mga lugar na walang epektibong kuryente tulad ng mga malalayong lugar sa kabundukan, pasturing area, mga isla sa dagat, mga base station ng komunikasyon, mga led operation area at street lights, atbp. Ang off grid system binubuo ng solar modules, solar controllers, battery bank, off-grid inverter, AC load atbp.
Sa kaso ng epektibong liwanag ng araw, iko-convert ng PV array ang solar light sa kuryente para matustusan ang load at ang natitira ay para singilin ang bangko ng baterya, sa kaso ng hindi sapat na power generation, ang power supply ng baterya sa pamamagitan ng inverter sa AC load.Ang control system ay matalinong pinamamahalaan ang bangko ng baterya at natutugunan din ang mga kinakailangan sa kuryente.