Sistema ng Imbakan ng Enerhiya ng Baterya
【Solar Energy Battery Rechargeable LiFePO4 Battery Pack 12V 12.8V/100ah/ Solar Storage/ Portable Lithium Battery Pack】
Bakit tayo ang pipiliin?
Maaasahan -- Ang aming mga sertipikasyon, tulad ng ISO, TUV ay ang aming pangako sa kalidad at kaligtasan ng mga baterya ng lithium.
Mga Bentahe - Nagbibigay kami ng kumpletong proteksyon ng baterya: malakas na function ng BMS, 10-fold na sistema ng proteksyon, paglutas ng mga problema sa mataas na boltahe o mataas na kasalukuyang.
Propesyonal -- Ang pabrika ay matatagpuan sa Hebei, China, na dalubhasa sa paggawa ng mga lithium batteries (mga cell, battery pack, cabinet ng baterya), at may propesyonal na karanasan sa pakikipagtulungan sa maraming kilalang kumpanya.
BATTERY TECHNICAL SPECIFICATION | ||||
Modelo ng baterya | DWYS-E1 | |||
Bilang ng mga baterya | 1 | 2 | 3 | 4 |
Enerhiya ng Baterya | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh |
Kapasidad ng baterya | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH |
Timbang | 80kg | 130kg | 190kg | 250kg |
Dimensyon L x D x H | 1190x600x184 | 1800x600x184 | 1800x600x184 | 1800x600x184 |
Klase ng baterya | LiFePO4 | |||
Na-rate na Boltahe ng Baterya | 51.2V | |||
Saklaw ng Boltahe ng Paggana ng Baterya | 44.8 ~ 57.6V | |||
Maximum Charging Current | 100A | |||
Maximum Discharging Current | 100A | |||
DOD | 90% | |||
Parallel na Dami | 4 | |||
Idinisenyo ang haba ng buhay | 6000 | |||
PV CHARGE | ||||
Uri ng Solar Charge | MPPT | |||
Pinakamataas na Output Power | 5000W | |||
Kasalukuyang Saklaw ng Pagsingil ng PV | 0~80A | |||
PV Operating Voltage Range | 120~500V | |||
Saklaw ng Boltahe ng MPPT | 120~450V | |||
AC CHARGE | ||||
Maximum Charge Power | 3150W | |||
Kasalukuyang Saklaw ng AC Charging | 0~60A | |||
Na-rate na Boltahe ng Input | 220/230Vac | |||
Saklaw ng Input Voltage | 90~280Vac | |||
AC OUTPUT | ||||
Na-rate na Output Power | 5000W | |||
Pinakamataas na Kasalukuyang Output | 30A | |||
Dalas | 50Hz | |||
Overload Current | 35A | |||
BATTERY INVERTER OUTPUT | ||||
Na-rate na Output Power | 5000W | |||
Maximum Peak Power | 10KVA | |||
Power Factor | 1 | |||
Na-rate na Output Voltage (Vac) | 230Vac | |||
Dalas | 50Hz | |||
Panahon ng Auto Switch | <15ms | |||
THD | <3% | |||
Komunikasyon | RS485/CAN/WIF | |||
Oras ng imbakan / temperatura | 6 na buwan @25C3;mga buwan @35C;1 buwan @45C | |||
Saklaw ng temperatura ng pag-charge | 0~45°C | |||
Saklaw ng temperatura ng pagdiskarga | -10~45°C | |||
Operasyon Halumigmig | 5%~ 85% | |||
Nominal Operation Altitude | < 2000m | |||
Cooling Mode | Force-Air Cooling | |||
ingay | 60dB(A) | |||
Rating ng Proteksyon sa Ingress | IP20 | |||
Inirerekomendang Kapaligiran ng Operasyon | panloob | |||
Paraan ng Pag-install | Patayo |
【Kaso ng Proyekto】
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin