Growatt MIN 3-9kTL-X rate na kapangyarihan sa grid pure sine wave SUPER March OFFERS inverter
Datasheet | MOD 3000TL3-X | MOD 4000TL3-X | MOD 5000TL3-X | MOD 6000TL3-X | MOD 7000TL3-X | MOD 8000TL3-X | MOD 9000TL3-X |
Input na data (DC) | |||||||
Max.inirerekomendang PV power (para sa module STC) | 4500W | 6000W | 7500W | 9000W | 10500W | 12000W | 13500W |
Max.DC boltahe | 1100V | ||||||
Simulan ang boltahe | 160V | ||||||
Nominal na boltahe | 580V | ||||||
Saklaw ng boltahe ng MPPT | 140V-1000V | ||||||
Bilang ng mga tagasubaybay ng MPP | 2 | ||||||
Bilang ng mga PV string bawat MPP tracker | 1 | ||||||
Max.kasalukuyang input bawat MPP tracker | 13A | ||||||
Max.kasalukuyang short-circuit bawat MPP tracker | 16A | ||||||
Output data (AC) | |||||||
AC nominal na kapangyarihan | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W |
Max.AC maliwanag na kapangyarihan | 3300V/A | 4400V/A | 5500V/A | 6600V/A | 7700V/A | 8800V/A | 9900V/A |
Nominal na boltahe ng AC(saklaw*) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | ||||||
Dalas ng grid ng AC(saklaw*) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | ||||||
Max.kasalukuyang output | 5.0A | 6.7A | 8.3A | 10.0A | 11.7A | 13.3A | 15.0A |
Adjustable power factor | 0.8 nangunguna…0.8pagkahuli | ||||||
THDi | <3% | ||||||
Uri ng koneksyon ng AC grid | 3W+N+PE | ||||||
Kahusayan | |||||||
MAX.kahusayan | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
kahusayan sa Europa | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 98.1% | 98.1% | 98.1% |
Episyente ng MPPT | 99.9% | ||||||
Mga kagamitan sa proteksyon | |||||||
DC reverse polarity na proteksyon | Oo | ||||||
DC Switch | Oo | ||||||
AC/DC surge protection | Uri II / Uri II | ||||||
Pagsubaybay sa paglaban sa pagkakabukod | Oo | ||||||
Proteksyon ng AC short-circuit | Oo | ||||||
Pagsubaybay sa ground fault | Oo | ||||||
Pagsubaybay sa grid | Oo | ||||||
Proteksyon laban sa isla | Oo | ||||||
Residual-current monitoring unit | Oo | ||||||
Pagsubaybay sa string fault | Oo | ||||||
Proteksyon ng AFCI | Opsyonal | ||||||
Pangkalahatang inpormasyon | |||||||
Mga Dimensyon (W/H/D) | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm |
Timbang | 12.5kg | 12.5kg | 12.5kg | 12.5kg | 14kg | 14kg | 14kg |
Saklaw ng temperatura ng pagpapatakbo | –25°C … +60°C | ||||||
Pagkonsumo ng kuryente sa gabi | < 1W | ||||||
Topology | Walang Transformer | ||||||
Paglamig | Natural na kombeksyon | ||||||
Degree ng proteksyon | IP66 | ||||||
Kamag-anak na kahalumigmigan | 0~100% | ||||||
Altitude | 4000m | ||||||
Koneksyon ng DC | H4/MC4(Opsyonal) | ||||||
Koneksyon ng AC | Konektor | ||||||
Pagpapakita | OLED+LED/WIFI+APP | ||||||
Mga Interface: USB/RS485/WiFi /GPRS/LAN/RF | oo / oo / Opsyonal / Opsyonal / Opsyonal / Opsyonal | ||||||
Warranty: 5/10 taon | Oo/Opsyonal | ||||||
CE, VDE0126, Greece, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger G98/G99, G100, AS4777, UNE217001, UNE206007, PO12.2 |