Off Grid Solar Inverter MLWD Series
ESPISIPIKASYON
MODEL-MLW-D | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | 8KW | 10KW |
Boltahe ng System | 48VDC | 96VDC | ||||
SOLAR CHARGER | ||||||
Pinakamataas na PV Input | 3KWP | 4KWP | 5KWP | 6KWP | 8KWP | 10KWP |
Saklaw ng Boltahe ng MPPT | 45Vdc~180Vdc | 96Vdc~200Vdc | ||||
Max na Kasalukuyang Pagsingil | 60A | 80A | 120A | 125A | 100A | 120A |
INVERTER OUTPUT | ||||||
Na-rate na Kapangyarihan | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W |
Surge Power | 6KVA | 8KVA | 10KVA | 12KVA | 16KVA | 20KVA |
Anyong alon | Puro sine wave | |||||
AC Boltahe | 110V/120V/220V/230V/240VAC±5% | |||||
Kahusayan (Peak) | 90%~93% | |||||
Oras ng Paglipat | 10ms(Para sa Mga Personal na Computer)/ 20ms(Para sa Home Appliance) | |||||
AC INPUT | ||||||
Boltahe | 110V/120V/220V/230V/240VAC±5% | |||||
Dalas | 50Hz/60Hz (Auto sensing) | |||||
BAterya | ||||||
Normal na boltahe | 48VDC | 96VDC | ||||
Lumulutang na Charge Voltage | 54.8VDC | 110VDC | ||||
Proteksyon sa sobrang bayad | 60VDC | 120VDC | ||||
MEKANIKAL NA ESPISIPIKASYON | ||||||
Mga Net na Dimensyon (L*W*H) | 300*460*600(mm) | 330*625*500(mm) | ||||
Mga Dimensyon ng Pack (L*W*H) | 360*550*680(mm) | 350*700*560(mm) | ||||
Net Timbang(kg) | 22 | 28 | 36 | 48 | 82 | 95 |
Kabuuang Timbang(kg) | 24 | 35 | 45 | 52 | 98 | 110 |
IBA | ||||||
Humidity | 5% hanggang 95% Relative Humidity (Non-condensing) | |||||
Operating Temperatura | -10°C -55°C | |||||
Temperatura ng Imbakan | -15°C -60°C |
MGA TAMPOK
Independent MPPT control microprocessor system.
Advanced na teknolohiya ng SPWM, high-speed power MOS.
Maaaring piliin ang operating mode: Priyoridad ng PV o priyoridad ng kapangyarihan ng utility.
AC input na may epektibong online na synchronous stabilization na teknolohiya.
Purong sine wave output, Awtomatikong pagpili ng dalas.
Output isolated transpormer, ligtas at matatag.
Mains/diesel generator input interface (opsyonal).
Napakahusay na overload na kapasidad.
Pag-andar ng matalinong pamamahala ng baterya.
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin